Заказы
Заказов нет!
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Сантехнические работы. Монтаж сантехники | ||||
Установка ванны на ножки с установкой смесителя и сифона | установка ванны стальной прямоугольной | ванна | 800 | 24 |
установка акриловой ванны прямоугольной | ванна | 900 | 24 | |
установка акриловой ванны угловой | ванна | 1200 | 24 | |
установка ванны чугунной прямоугольной | ванна | 1000 | 24 | |
установка гидромассажной ванны прямоугольной (установка джакузи) | ванна | 1800 | 24 | |
установка гидромассажной ванны угловой (установка джакузи) | ванна | 2500 | 24 | |
Устройство кирпичного основания для установки ванны | ванна | 500 | 24 | |
Установка декоративной панели под ванну | панель | 500 | 12 | |
Установка душевых дверей на ванну | двери | 500 | 12 | |
Установка душевой кабины с установкой поддона, дверей, смесителя и сифона | обычная сложность установки | кабина | 1500 | 24 |
повышенная сложность установки | кабина | 2200 | 24 | |
Установка гидробокса с установкой смесителя и сифона | обычная сложность установки | кабина | 2000 | 24 |
повышенная сложность установки | кабина | 3000 | 24 | |
Установка поддона душевой кабины без установки поддона | обычная сложность установки | поддон | 750 | 12 |
повышенная сложность установки | поддон | 1100 | 12 | |
Установка дверей душевой кабины без установки поддона |
обычная сложность установки | двери | 750 | 12 |
повышенная сложность установки | двери | 1100 | 12 | |
Установка инсталляции душевой кабины комплекс работ со штроблением без установки душевой кабины |
обычная сложность установки | инсталляция | 2000 | 24 |
повышенная сложность установки | инсталляция | 3000 | 24 | |
Установка раковины в ванной с подключением смесителя и сифона | обычный умывальник | умывальник | 500 | 24 |
повышенная сложность установки | умывальник | 600 | 24 | |
умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 700 | 24 | |
умывальник с тумбой, без подгонки или подрезки | умывальник | 500 | 24 | |
Замена стояка канализации пластиковый стояк канализации на пластиковый | умывальник с тумбой, с подгонкой или подрезкой | умывальник | 800 | 24 |
Установка мойки с подключением смесителя и сифона | обычная мойка | мойка | 500 | 24 |
повышенная сложность установки | мойка | 600 | 24 | |
Установка смесителя, замена смесителя | обычная сложность | смеситель | 300 | 6 |
повышенная сложность | смеситель | 400 | 6 | |
Установка сифона | установка сифона под умывальник | сифон | 300 | 1 |
установка сифона под ванну, пластиковый сифон | сифон | 300 | 1 | |
Замена сифона | чугунный сифон на пластиковый | сифон | 400 | 1 |
замена пластикового сифона через ревизионное окно | сифон | 400 | 1 | |
замена чугунного сифона через ревизионное окно | сифон | 500 | 1 | |
Установка унитаза с подключением бачка, настройка сливной системы | унитаз | 1000 | 24 | |
Установка биде | биде | 1200 | 24 | |
Установка писсуара | писсуар | 800 | 24 | |
Установка встроенного бачка унитаза (установка инсталляции унитаза) с подгонкой системы слива, установка унитаза не входит в стоимость | инсталляция | 1500 | 24 | |
Замена бачка унитаза | обычная сложность | бачок | 600 | 1 |
повышенная сложность | бачок | 700 | 1 | |
Ремонт сливной системы бачка унитаза | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 400 | 1 |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 600 | 1 | |
Замена прокладок смесителя | смеситель | 200 | 1 | |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 300 | 24 | |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 220 | 24 | |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 200 | 24 | |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 200 | ||
Демонтаж смесителя | обычная сложность | смеситель | 150 | |
повышенная сложность | смеситель | 300 | ||
Демонтаж эксцентриков | обычная сложность | комплект | 150 | |
повышенная сложность | комплект | 300 | ||
Демонтаж умывальника | умывальник | 200 | ||
Демонтаж унитаза | без сохранения целостности | унитаз | 300 | |
без повреждений | унитаз | 500 | ||
Подготовка основания под унитаз | выравнивание основания после демонтажа | унитаз | 200 | 24 |
Демонтаж биде | биде | 200 | ||
Демонтаж писсуара | писсуар | 200 | ||
Демонтаж компакта | компакт | 300 | ||
Демонтаж ванны | стальная не обложенная ванна | ванна | 400 | |
акриловая не обложенная ванна | ванна | 500 | ||
стальная обложенная ванна | ванна | 700 | ||
акриловая обложенная ванна | ванна | 700 | ||
чугунная ванна не обложенная | ванна | 700 | ||
чугунная ванна обложенная | ванна | 1000 | ||
Демонтаж душевой кабины | без сохранения целостности | кабина | 400 | |
без повреждений | кабина | 700 | ||
Монтаж и замена труб водоснабжения | ||||
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 1000 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1250 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1500 | 24 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя, без сварочных работ | без прохода сквозь панель | стояк | 1000 | 24 |
с проходом сквозь 1 панель | стояк | 1250 | 24 | |
с проходом сквозь 2 панели | стояк | 1500 | 24 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) с установкой полотенцесушителя, без сварочных работ | без прохода сквозь панель | стояк | 1700 | 24 |
с проходом сквозь 1 панель | стояк | 1800 | 24 | |
с проходом сквозь 2 панели | стояк | 2000 | 24 | |
Установка полотенцесушителя | без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт. | 1000 | 24 |
Перенос полотенцесушителя | без сварочных работ | шт. | 1500 | 24 |
Монтаж труб водоснабжения | монтаж полипропиленовых труб | подвод | 300 | 24 |
подвод | 300 | 24 | ||
подвод | 400 | 24 | ||
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 30 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 40 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 50 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 60 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 70 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 80 | 24 | |
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения | красный кирпич | м | 70 | 24 |
белый кирпич | м | 80 | 24 | |
панель | м | 110 | 24 | |
монолит | м | 150 | 24 | |
Замена коренного крана с нарезанием резьбы | обычная сложность замены крана | кран | 500 | 12 |
замена крана в колодце | кран | 800 | 12 | |
Установка крана на трубе без нарезания резьбы | труба Ø ½" | кран | 150 | 24 |
труба Ø ¾" | кран | 200 | 24 | |
труба Ø 1" | кран | 250 | 24 | |
труба Ø 1¼" | кран | 350 | 24 | |
труба Ø 1½" | кран | 450 | 24 | |
труба Ø 2" | кран | 600 | 24 | |
Установка редуктора давления с нарезанием резьбы | обычная сложность | регулятор | 500 | 24 |
повышенная сложность | регулятор | 800 | 24 | |
Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | фильтр | 200 | 12 |
Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½" | резьба | 200 | 24 |
труба Ø ¾" | резьба | 300 | 24 | |
труба Ø 1" | резьба | 400 | 24 | |
труба Ø 1¼" | резьба | 500 | 24 | |
труба Ø 1½" | резьба | 550 | 24 | |
труба Ø 2" | резьба | 700 | 24 | |
Установка счётчиков на воду | вместе с фильтром, краном и нарезанием резьбы | счетчик | 600 | 12 |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, обычная сложность | счетчик | 250 | 12 | |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, повышенная сложность | счетчик | 300 | 12 | |
снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 250 | 1 | |
после поверки | счетчик | 250 | 12 | |
Демонтаж труб водоснабдения | полипропиленовые трубы | точка | 100 | 24 |
металлопластиковые трубы | точка | 100 | 24 | |
металлические трубы | точка | 150 | 24 | |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка водоснабжения | отверстие | 200 | 12 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | средняя сложность | фильтр | 600 | 12 |
обратный осмос | фильтр | 1000 | 12 | |
Замена фильтрующего элемента | фильтр | 200 | 1 | |
Сантехнические работы. Монтаж отопления | ||||
Замена батарей отопления, установка батарей отопления с монтажем труб и устновкой кранов без монтажа перемычки | металлопластиковые трубы | радиатор | 800 | 24 |
полипропиленовые трубы | радиатор | 800 | 24 | |
стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 1000 | 24 | |
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 1500 | 24 | |
Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | радиатор | 200 | 12 | |
Установка батарей отопления в штатное место | без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 500 | 12 |
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 200 | 24 | |
Перепаковка радиатора отопления | без разборкри | радиатор | 400 | 12 |
с разборкой | секция | 400 | 12 | |
Демонтаж батарей отопления, демонтаж радиаторов отопления | радиатор | 200 | ||
Замена стояка отопления с демонтажем | без прохода через панель | стояк | 1000 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1250 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1500 | 24 | |
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 15 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 20 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 25 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 30 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 35 | 24 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 40 | 24 | |
Отключение элеваторного узла | с установкой заглушек | шт. | 400 | |
Включения отопления здания | снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 400 | |
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 50 | ||
Услуги сантехника. Прочистка канализации | ||||
Прочистка канализации в ванной до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
Прочистка канализации на кухне до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
Прочистка канализации в туалете до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
Прочистка стояка канализации Ø50-150 | до 10 метров | прочистка | 1500 | |
более 10 метров | м | 100 | ||
Прочистка лежака канализации Ø50-150 | до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2200 | ||
более10 м, обычная сложность | м | 100 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 220 | ||
Прочистка канализации в частном секторе Ø50-150 | до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2200 | ||
более 10 м, обычная сложность | м | 100 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 220 | ||
Прочистка сифона канализации | сифон | 200 | ||
Прочистка канализационной насосной установки | установка | 2000 | ||
Прочистка писуара | писсуар | 500 | ||
Прочистка жироулавливателя | шт. | 500 | ||
Монтаж канализации. Замена канализации | ||||
Монтаж канализации, внутрення канализация | точка | 300 | 24 | |
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса | длина трубы до 2 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 120 | 24 | |
длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 200 | 24 | |
Монтаж обратного клапана канализации | канализация Ø 50, при монтаже канализации | клапан | 150 | 12 |
канализация Ø 50, со врезкой | клапан | 300 | 12 | |
канализация Ø 110, при монтаже канализации | клапан | 200 | 12 | |
канализация Ø 110, со врезкой | клапан | 400 | 12 | |
Монтаж жироулавливателя | при монтаже канализации | шт. | 200 | 6 |
со врезкой в канализацию | шт. | 300 | 6 | |
Монтаж канализационной насосной установки | установка | 900 | 12 | |
Замена стояка канализации пластиковый стояк канализации на пластиковый | без прохода через панель | стояк | 500 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 600 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 700 | 24 | |
Замена стояка канализации чугунный стояк канализации на пластиковый | без прохода через панель | стояк | 1000 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1300 | 24 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1600 | 24 | |
Замена тройника канализации (чугун на пластик) | шт. | 1000 | 24 | |
Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | шт. | 1500 | 24 | |
Выжигание серы из соединения раструба чугунной канализации | точка | 500 | ||
Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | точка | 700 | ||
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 80 | |
чугунная канализация | точка | 150 | ||
замурованная канализация | точка | 250 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 | красный кирпич | м | 110 | 24 |
белый кирпич | м | 150 | 24 | |
панель | м | 250 | 24 | |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 | красный кирпич | м | 250 | 24 |
белый кирпич | м | 350 | 24 | |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка канализации | отверстие | 200 | 24 |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 300 | 24 | |
Сантехнические работы. Сварочные работы | ||||
Сварочные работы | высокая сложность | стык | 300 | 24 |
средняя сложность | стык | 200 | 24 | |
Дополнительные услуги мастера | ||||
Минимальная стоимость работ | заказ | 300 | ||
Вызов мастера на дом бесплатный | вызов | 0 | ||
Консультация мастера | при дальнейшем выполнении работ стоимость консультации отнимается от суммы заказа | консультация | 300 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 500 | ||
Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 50 | |
с клиентом | час | 100 | ||
Транспортные расходы при заказе за пределами города Киев | до 5 км от города | заказ | 100 | |
далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 9 | ||
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1,5 | ||
при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1,5 | ||
при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2,5 | ||
при работе в очень сложных условиях | раз | 2,5 | ||
Ложный вызов мастера | вызов | 50 | ||
Повторный выезд мастера | по вине заказчика | выезд | 50 |
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Услуги электрика. Электромонтажные работы | ||||
Поиск повреждений электропроводки, кабеля минимальный ремонт бесплатный | средняя сложность | шт. | 300 | |
высокая сложность (более часа работы) | шт. | 500 | ||
Установка автоматов | автомат | 100 | 6 | |
Работа под напряжением | добавляется к стоимости заказа | заказ | 150 | |
Замена пробок на автоматы | комплект | 400 | 6 | |
Подключение УЗО | УЗО | 150 | 12 | |
Замена счётчика электроэнергии | однофазного | счетчик | 300 | 6 |
трёхфазного | счетчик | 450 | 12 | |
Установка ящика для счетчика электроэнергии | без подключения счетчика электроэнергии | ящик | 175 | 24 |
Выбивание ниши под счетчик электроэнергии | кирпич | ниша | 300 | 24 |
панель | ниша | 600 | 24 | |
Монтаж электропроводки, замена электропроводки | открытый монтаж без штробления | м | 15 | 24 |
монтаж в гофре без штробления | м | 20 | 24 | |
Монтаж короба под электропроводку | гипсокартон | м | 12 | 12 |
кирпич | м | 20 | 24 | |
панель | м | 30 | 12 | |
Штробление стен для монтажа электропроводки | гипсокартон | м | 20 | 24 |
кирпич | м | 50 | 24 | |
панель | м | 80 | 24 | |
монолит | м | 100 | 24 | |
Штробление потолка | панель | м | 120 | 24 |
для монтажа электропроводки | монолит | м | 150 | 24 |
Установка розетка | розетка | 50 | 3 | |
Установка выключателя | выключатель | 50 | 3 | |
Отверстие под розетку с установкой коробки 60*40 мм | в гипсокартоне | отверстие | 30 | 24 |
в кирпиче | отверстие | 60 | 24 | |
в панели | отверстие | 80 | 24 | |
в монолите | отверстие | 100 | 24 | |
в плитке | отверстие | 100 | 24 | |
Отверстие под выключатель с установкой коробки 60*40 мм | в гипсокартоне | отверстие | 30 | 24 |
в кирпиче | отверстие | 60 | 24 | |
в панели | отверстие | 80 | 24 | |
в монолите | отверстие | 100 | 24 | |
в плитке | отверстие | 100 | 24 | |
Отверстие под распределительную коробку с установкой коробки 60*40 мм | в гипсокартоне | отверстие | 30 | 24 |
в кирпиче | отверстие | 60 | 24 | |
в панели | отверстие | 80 | 24 | |
в монолите | отверстие | 100 | 24 | |
в плитке | отверстие | 100 | 24 | |
Установка датчика движения | датчик | 100 | 3 | |
Пайка проводки | пара (стык) | пара | 10 | 24 |
распределительная коробка | коробка | 100 | 24 | |
Монтаж реле времени | реле | 100 | 3 | |
Монтаж суточного реле времени | реле | 100 | 12 | |
Программирование реле времени | реле | 100 | ||
Монтаж реле напряжения | реле | 100 | 12 | |
Программирование реле напряжения | реле | 100 | ||
Услуги электрика. Освещение. Цены. Киев | ||||
Подключение люстры в стоимость работы входит сборка люстры | обычная сложность | люстра | 250 | 6 |
высокая сложность | люстра | 500 | 12 | |
Ремонт люстры | обычная сложность | люстра | 350 | 1 |
с демонтажем люстры | высокая сложность | люстра | 600 | 1 |
Установка точечного светильника | светильник | 75 | 12 | |
Установка растрового светильника | светильник | 150 | 12 | |
Монтаж светодиодной ленты | м | 75 | 12 | |
Навешивание зеркала | с подключением подсветки | зеркало | 350 | 12 |
Монтаж блока дистанционного управления для светильника | шт. | 200 | 12 | |
Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 175 | 6 | |
Дополнительные услуги мастера в Киеве | ||||
Минимальная стоимость работ в Киеве | заказ | 300 | ||
Вызов мастера на дом бесплатный | вызов | 0 | ||
Консультация мастера | при дальнейшем выполнении работ стоимость консультации отнимается от суммы заказа | консультация | 300 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 500 | ||
Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 50 | |
с клиентом | час | 100 | ||
Транспортные расходы при заказе за пределами города Киев | до 5 км от города | заказ | 100 | |
далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 9 | ||
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1,5 | ||
при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1,5 | ||
при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2,5 | ||
при работе в очень сложных условиях | раз | 2,5 | ||
Ложный вызов мастера в Киеве | вызов | 50 | ||
Повторный выезд мастера | по вине заказчика | выезд | 50 |
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Услуги электрика. Электромонтажные работы. Цены. Киев | ||||
Поиск повреждений электропроводки, кабеля минимальный ремонт бесплатный | средняя сложность | шт. | 300 | |
высокая сложность (более часа работы) | шт. | 500 | ||
Установка автоматов | автомат | 100 | 6 | |
Работа под напряжением | добавляется к стоимости заказа | заказ | 150 | |
Замена пробок на автоматы | комплект | 400 | 6 | |
Подключение УЗО | УЗО | 150 | 12 | |
Замена счётчика электроэнергии | однофазного | счетчик | 300 | 6 |
трёхфазного | счетчик | 450 | 12 | |
Установка ящика для счетчика электроэнергии | без подключения счетчика электроэнергии | ящик | 175 | 24 |
Выбивание ниши под счетчик электроэнергии | кирпич | ниша | 300 | 24 |
панель | ниша | 600 | 24 | |
Монтаж электропроводки, замена электропроводки | открытый монтаж без штробления | м | 15 | 24 |
монтаж в гофре без штробления | м | 20 | 24 | |
Монтаж короба под электропроводку | гипсокартон | м | 12 | 12 |
кирпич | м | 20 | 24 | |
панель | м | 30 | 12 | |
Штробление стен для монтажа электропроводки | гипсокартон | м | 20 | 24 |
кирпич | м | 50 | 24 | |
панель | м | 80 | 24 | |
монолит | м | 100 | 24 | |
Штробление потолка | панель | м | 120 | 24 |
для монтажа электропроводки | монолит | м | 150 | 24 |
Установка розетка | розетка | 50 | 3 | |
Установка выключателя | выключатель | 50 | 3 | |
Отверстие под розетку с установкой коробки 60*40 мм | в гипсокартоне | отверстие | 30 | 24 |
в кирпиче | отверстие | 60 | 24 | |
в панели | отверстие | 80 | 24 | |
в монолите | отверстие | 100 | 24 | |
в плитке | отверстие | 100 | 24 | |
Отверстие под выключатель с установкой коробки 60*40 мм | в гипсокартоне | отверстие | 30 | 24 |
в кирпиче | отверстие | 60 | 24 | |
в панели | отверстие | 80 | 24 | |
в монолите | отверстие | 100 | 24 | |
в плитке | отверстие | 100 | 24 | |
Отверстие под распределительную коробку с установкой коробки 60*40 мм | в гипсокартоне | отверстие | 30 | 24 |
в кирпиче | отверстие | 60 | 24 | |
в панели | отверстие | 80 | 24 | |
в монолите | отверстие | 100 | 24 | |
в плитке | отверстие | 100 | 24 | |
Установка датчика движения | датчик | 100 | 3 | |
Пайка проводки | пара (стык) | пара | 10 | 24 |
распределительная коробка | коробка | 100 | 24 | |
Монтаж реле времени | реле | 100 | 3 | |
Монтаж суточного реле времени | реле | 100 | 12 | |
Программирование реле времени | реле | 100 | ||
Монтаж реле напряжения | реле | 100 | 12 | |
Программирование реле напряжения | реле | 100 | ||
Услуги электрика. Освещение. Цены. Киев | ||||
Подключение люстры в стоимость работы входит сборка люстры | обычная сложность | люстра | 250 | 6 |
высокая сложность | люстра | 500 | 12 | |
Ремонт люстры | обычная сложность | люстра | 350 | 1 |
с демонтажем люстры | высокая сложность | люстра | 600 | 1 |
Установка точечного светильника | светильник | 75 | 12 | |
Установка растрового светильника | светильник | 150 | 12 | |
Монтаж светодиодной ленты | м | 75 | 12 | |
Навешивание зеркала | с подключением подсветки | зеркало | 350 | 12 |
Монтаж блока дистанционного управления для светильника | шт. | 200 | 12 | |
Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 175 | 6 | |
Дополнительные услуги мастера в Киеве | ||||
Минимальная стоимость работ в Киеве | заказ | 300 | ||
Вызов мастера на дом бесплатный | вызов | 0 | ||
Консультация мастера | при дальнейшем выполнении работ стоимость консультации отнимается от суммы заказа | консультация | 300 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 500 | ||
Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 50 | |
с клиентом | час | 100 | ||
Транспортные расходы при заказе за пределами города Киев | до 5 км от города | заказ | 100 | |
далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 9 | ||
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1,5 | ||
при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1,5 | ||
при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2,5 | ||
при работе в очень сложных условиях | раз | 2,5 | ||
Ложный вызов мастера в Киеве | вызов | 50 | ||
Повторный выезд мастера | по вине заказчика | выезд | 50 |
ЧПАОыоыооаоо
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
Услуги грузчиков | средняя сложность | чел./час | 70 |
Перенос мебели | средняя сложность | чел./час | 70 |
Перенос крупногабаритных или хрупких вещей | чел./час | 85 | |
Перенос тяжелых вещей от 50 до 100 кг | чел./час | 85 | |
Перенос тяжелых вещей более 150 кг | чел./час | 100 | |
Перенос тяжелых вещей от 100 до 150 кг | чел./час | 90 | |
Вынос строительного мусора | почасовая оплата | чел./час | 85 |
поэтажная оплата | ед./этаж | 3 | |
Занос гипсокартона по ступенькам | шт./этаж | 7 | |
Занос стройматериалов | почасовая оплата | чел./час | 85 |
поэтажная оплата | ед./этаж | 3 | |
Перенос пианино | до 3 этажей | этаж | 100 |
более 3 этажей | заказ | 400 | |
Простой грузчиков по вине клиента | чел./час | 20 | |
Погрузка мусора в машину вручную (лопатами) до 5 тонн | бытовой мусор (доски, фанера и т. д.) | машина | 350 |
смешанный мусор (листья, камни и т. д.) | машина | 400 | |
строительный мусор | машина | 500 | |
Копание ямы вручную | обычная сложность | куб. м | 200 |
повышенная сложность (корни, камни и т. д.) | куб. м | 250 | |
высокая сложность (бетон, асфальт) | куб. м | 300 | |
Рытье траншей вручную | обычная сложность | куб. м | 200 |
повышенная сложность (корни, камни и т. д.) | куб. м | 250 | |
высокая сложность (бетон, асфальт) | куб. м | 300 | |
Копание «тоннеля» вручную | обычная сложность, рытье траншей под дорогой, учитывается полный объем «тоннеля» и грунта над ним | куб. м | 100 |
повышенная сложность (корни, камни и т. д.) | куб. м | 125 | |
высокая сложность (бетон, асфальт) | куб. м | 150 | |
Закапывание ямы вручную | куб. м | 100 | |
Вскапывание земли/огорода | обычная сложность | сотка | 60 |
повышенная сложность (вскопать, выбрать траву, разровнять граблями) | сотка | 100 |
Цены МУЖ НА ЧАС Харьков
ЯВАРРЯВЯВ
ЯВАЯВРВ
ЯВАРРЯВРЯВСР